Accés aux résultats :
Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7 - Classement
Régionale 5
Groupe A
Ronde 1 : 13 Octobre 2002
Castel-M 2 | 2-3 | Fleurance | ||
Cebolero Daniel | 1660 | 0-1 | Kuzev J. | 2277 |
Sangoï J-Jacques | 1710 | 1-0 | Verges J. | 1570 |
Prieur Axel | 1630 | X-X | Tauziéde J.P. | 1550 |
Brotons André | 1310 | 0-1 | Couget Fabrice | 1499 |
Castro J-Pierre | 1290 | 1-0 | Vallée-Patetif F. | 1540 |
Carteron Olivier | 1240 | 0-1 | Hoeltzel G. | 1350 |
Ronde 2 : 17 Novembre 2002
Vic-Bigorre | 4-2 | Castel-M 2 | ||
Grelier G. | 1849 | 1-0 | Cebollero Daniel | 1650 |
Giraut L. | 1820 | 1-0 | Prieur Axel | 1630 |
Lavolé O. | 1720 | 1-0 | Brotons André | 1310 |
Tastet J. | 1630 | 1-0 | Castro J-Pierre | 1290 |
Hochet Yannick | 1540 | 0-1 | Carteron Olivier | 1240 |
Darramon J. | 1280 | 0-1 | Dols Martin | 1199 |
Ronde 3 : 08 Décembre 2002
Castel-M 2 | 2-4 | Gambit Muret | ||
Sangoï J-Jacques | 1710 | 1-0 | Camilleri H. | 1680 |
Cebollero Daniel | 1650 | 1-0 | Rahal S.A. | 1650 |
Castro J-Pierre | 1290 | 0-1 | Sylvain C. | 1530 |
Carteron Olivier | 1240 | 0-1 | Partinico Jérémy | 1470 |
Duhon J-Noël | 1320 | 0-1 | Spanoudakis | 1440 |
Dols Martin | 1199 | 0-1 | Le Digabel | 1440 |
Ronde 4 : 19 Janvier 2003
Castel-M 2 | 3-3 | Libre échiquier Muret | ||
Sangoï J-Jacques | 1760 | 1-0 | D.P. | 1499 |
Cebollero Daniel | 1660 | 1-0 | B.S. | 1510 |
Duhon M-P | 1499 | 0-1 | M.JL | 1499 |
Carteron Olivier | 1260 | 1-0 | A.JM | 1499 |
Castro J-Pierre | 1320 | 0-1 | M.F. | 1530 |
Brotons André | 1300 | 0-1 | C.Y. | 1420 |
Ronde 5 : 02 Février 2003
Condom | 5-1 | Castel-M 2 | ||
Woloszyn F. | 1860 | 1-0 | Sangoï J-Jacques | 1760 |
Vitrou J. | 1850 | 0-1 | Cebollero Daniel | 1660 |
Aspinal J. | 1790 | 1-0 | Catala Bernard | 1499 |
Calatrava J. | 1750 | 1-0 | Castro J-Pierre | 1320 |
Porche C. | 1680 | 1-0 | Carteron Olivier | 1260 |
Alegret J.P. | 1600 | 1-0 | Dols Martin | 1220 |
Ronde 6 : 16 Mars 2003
Castel-M 1 | 2-4 | CATE | ||
Sangoï J-Jacques | 1760 | 1-0 | Xuereb M. | 1740 |
Cebollero Daniel | 1660 | 0-1 | Bouyt B. | 1740 |
Duhon J-Noël | 1300 | 0-1 | Rynik G. | 1640 |
Carteron Olivier | 1260 | 0-1 | Pedica J. | 1499 |
Castro J-Pierre | 1320 | 1-0 |
Bacque B. | 1530 |
Duhon M-P | 1140 | 0-1 | Grihon S. | 1540 |
Ronde 7 : 06 Avril 2003
CEIT RV 2 |
4-2 | Castel-M 2 | ||
Laffont J.C | 1570 | 1-0 | Cebollero Daniel | 1660 |
Favarel A. | 1500 | 1-0 |
Brotons André | 1300 |
Pezou J-C | 1590 | 1-0 | Duhon J-Noël | 1300 |
Lenoir P. | 1540 | 0-1 |
Carteron Olivier | 1260 |
Pueyo L. | 1430 | 0-1 |
Castro J-Pierre | 1320 |
Anould F. | 1230 | 1-0 |
Dols Martin | 1220 |
Classement final :
1°) Condom : 20 pts (promu en D4)
2°) Fleurance : 18 pts
3°) Vic en Bigorre : 17 pts
4°) Montech : 14 pts
5°) CATE : 13 pts
6°) CEIT RV 2 : 11 pts
7°) Libre Echiquier Muret : 10 pts
8°) Castel-M 2 : 8 pts (Reléguée en R6)
Ronde 1 - Ronde 2 - Ronde 3 - Ronde 4 - Ronde 5 - Ronde 6 - Ronde 7